Informazioni di Base.
Model No.
                                     BSTWOOL
                                 provincia
                                     shandong
                                 nome
                                     lana di roccia
                                 prodotto
                                     lana minerale
                                 nome del prodotto
                                     lana di pietra
                                 rifrattorezza
                                     200-450°C
                                 diametro
                                     5-15 mm
                                 utilizzo
                                     piastrelle esterne, piastrelle interne
                                 densità apparente
                                     60 kg/m3
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone/sacchetto/pallet
                                 Specifiche
                                     spessore 25-150mm
                                 Marchio
                                     lana di bstwool
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     68159940
                                 Capacità di Produzione
                                     500, 000 tonnellate
                                 Descrizione del Prodotto
                    BSTWOOL®  TAVOLA DI LANA DI ROCCIA / tavola di lana minerale   Il  pannello di lana di roccia Bstwool® è realizzato in un processo unico che utilizza come materia prima principale minerali basaltico di alta qualità. Il  pannello in lana di roccia Bstwool® ha caratteristiche quali alta resistenza, alta resistenza alle temperature, resistenza alla corrosione e buona conducibilità termica.   Caratteristiche Eccellente resistenza agli shock termici Eccellente resistenza alla corrosione Eccellente stabilità chimica Stabilità alle alte temperature Bassa conducibilità termica   Applicazioni tipiche   Isolamento parete esterna dell'edificio Isolamento del tetto dell'edificio Pannello sandwich composito Paratia marina Isolamento di apparecchiature industriali e navali              
     Prodotti prodotti               
                
         | Nome del prodotto | BSTWOOL®, lana di roccia | 
| Materia prima | Minerale di basalto di alta qualità | 
| Densità | 60/80/100/120/150/160 kg/m3 | 
| Dimensioni | 1200x600x(25-150)mm (la dimensione può essere personalizzata) | 
| Pacchetto | 1.film termoretraibile, 2.imballato su pallets | 
| Pagamento | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram | 
| 30% di depositi, 70% di saldo prima della consegna | |
| Il metodo di pagamento può essere negoziato. | |
| MOD | 1 PZ | 
| Campione | Forniamo gratuitamente piccoli campioni ! | 
| Proprietà | Unità | Densità | ||||||
| 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | |||
| Prestazioni di combustione | -- | Classe A1 non-combustione | ||||||
| Resistenza alla compressione (deformazione al 10%) | KPa | ≥40 | ||||||
| Velocità idrofobica | % | ≥98.0 | ||||||
| Temperatura di fusione | ºC | >1000 | ||||||
| Rapporto di acidità | -- | ≥1.8 | ||||||
| Tasso di assorbimento dell'umidità | % | ≤1.0 | ||||||
| Conducibilità termica (media 25ºC) | W(m.k) | ≤0.048 | ≤0.040 | |||||
| Stabilità dimensionale | % | ≤1.0 | ||||||
| Assorbimento di acqua (immersione parziale) | Kg/m2 | Breve termine (24 ore)≤1.0 | ||||||
| Lungo termine (28d)≤3.0 | ||||||||
| Tolleranza di spessore | mm | ±2 | ±3 | |||||
| Angolo destro grado di deviazione | mm/m | ≤5 | ||||||
| Tolleranza planarità | mm | ≤6 | ||||||
| proprietà dopo la combustione | Percentuale di ritiro | % | (750ºC,0,5 h)≤8 | |||||
| Tasso di perdita di massa | % | (750ºC,0,5 h)≤10 | ||||||
