Informazioni di Base.
Trattamento della superficie
Zincato
Tecnica Weave
Tessuto raso
Materiale
Metallo
Pacchetto di Trasporto
in palletto
Specifiche
astm, iso9001: 2000
Marchio
pace
Origine
Hengshui City, Hebei Province, China
Codice SA
73144200
Capacità di Produzione
2000 m2/giorno
Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto
Rete elettrica zincata per campi di recinzione/recinzione/campo

Recinzione di prateria è la recinzione di filo più ideale per fattoria e ranch uses.Opening forma può essere quadrata, rettangolare o spaziatura, recinzioni di prateria hanno molti tipi di tessitura, come recinzione di nodo fisso, recinzione di nodo cerniera, recinzione di filo intrecciato e recinzione di campo di collegamento di catena. Hanno un'ampia gamma di usi e caratteristiche.
Classificazione della recinzione metallica per la prateria:
Recinzione agricola (come recinzione campo, recinzione pannello bestiame)
Recinzione ranch (come recinzione pecora e capra)
Recinzione per prateria (ad esempio recinzione di confine)
Applicazioni di recinzione per terreni erbose:

La recinzione di prateria è stata ampiamente usata quasi coprendo ogni angolo nella nostra vita. Recinzioni di prateria sono principalmente utilizzati come barriere nella costruzione di ranch, pascolo e alimentazione di animali in agricoltura fattoria e prateria; utilizzati per la protezione dell'ambiente naturale.etc.



Codice | Stile | Specifiche | Totale peso (kg) | Filo del bordo Diam.(mm) | Filo interno Diam.(mm) |
SY001 | 150/7/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
SY002 | 150/08/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.5 | 2.0 |
SY003 | 150/08/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203 | 21.6 | 2.5 | 2.0 |
SY004 | 150/08/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.5 | 2.0 |
SY005 | 150/08/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.5 | 2.0 |
SY006 | 150/991/50/09 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.5 | 2.0 |
SY007 | 10/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 26 | 2.5 | 2.0 |
SY008 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.5 | 2.0 |
SY009 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.5 | 2.0 |
SY010 | 10/150/1442/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.5 | 2.0 |
