- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Barriera sonora / barriera antirumore
Nei nostri tempi, il rumore è elevato tra quelle fonti di inquinamento che più compromettono la nostra qualità di vita. Un traffico sempre più intenso, generato dallo sviluppo continuo della mobilità, aggrava ulteriormente il fastidio. Le misure volte a proteggerci da tali oneri ambientali assumono pertanto un'importanza crescente e cruciale.
La barriera fonoprotettiva è realizzata in alluminio o metallo galvanizzato e soddisfa le esigenze di ecocompatibilità delle fibre naturali vegetali. I pannelli sono di qualità ad assorbimento elevato su un lato o su due lati e sono disponibili anche in design trasparente. Il rivestimento in polvere resistente ai raggi UV e di alta qualità conferisce un aspetto accattivante alla barriera antirumore.
Elenco dei componenti | Elementi | Descrizione del prodotto | ||
Pannello antirumore | Materiale metallico | Lamiera zincata in lega di alluminio, piastra colorata | | |
Materiale trasparente | Vetro, scheda PC, scheda acrilica, ecc. | | | |
Altro materiale | Cemento ad alta resistenza, trucioli di legno di cemento, acciaio di vetro, ecc. | |||
Ripetizione di fori | Fori di apertura; distanza fori comune 20*137, 20*182 | | ||
Micropori; comune 3 fori 3 distanze, 5 fori 2 distanze, 2 fori 4 distanze | | |||
Rapporto di apertura | Non meno del 25% | |||
Dimensioni comuni | 500*2000*80(100) mm,500*2000*120 mm,1000*2000*80(100) mm ecc. | | ||
scanalatura concava superficie | Può essere personalizzato in base ai disegni o alle esigenze del cliente | | ||
Trattamento superficie | Rivestimento elettrostatico in polvere, spruzzatura di fluorocarburi | | | |
Colore | È possibile selezionare il colore verde 6029, blue5017, grey7042, bianco 9010, ecc. secondo la carta a colori standard nazionale | | | |
Perno con profilo ad H. | Materiale | D235B | | |
Dimensioni comuni | 100*100*6*8 125*125*6.5*9 150*150*7*10 175*175*735*11 ecc. | | | |
Altezza comune | 2m-6m fino a 12m | | | |
Flangia | Tolleranza dimensione inferiore a 2 mm, tolleranza spessore inferiore a 0,4 mm | | | |
Foro lungo:22*30 24*30 26*40 28*40; foro rotondo:22 24 26 28 30 35 | | | ||
Trattamento superficie | Verniciatura a polvere elettrostatica galvanizzante a immersione a caldo, spruzzatura di fluorocarburi | | | |
Colore | È possibile selezionare il colore verde 6029, blue5017, grey7042, bianco 9010, ecc. secondo la carta a colori standard nazionale | | | |
Materiale di assorbimento del rumore | Lana di vetro, lana di roccia, idrorepellente, panno, feltro acustico, schiuma di fibra di alluminio ecc. |
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: La nostra azienda è una combinazione di produzione e commercio. Siamo quindi in grado di controllare ogni parte del processo per garantire che il nostro prodotto possa soddisfare le vostre esigenze.
D: Come posso ottenere il vostro preventivo Il più presto possibile ?
R: Comunicaci tutte le informazioni necessarie relative al tuo prodotto al più presto. L'e-mail e il fax saranno controllati in 24 ore, nel frattempo, Whatsapp sarà anche un buon strumento nella nostra comunicazione.
D: Come circa il campione se ho bisogno?
R: Il campione verrà offerto gratuitamente se necessario, ma il trasporto sarà coperto dal nostro cliente.
D: E il MOQ?
R: In genere, l'ordine di traccia verrà accettato. Il MOQ varia a seconda dei diversi prodotti.
D: Avete delle certificazioni?
R: Sì, con certificazione ISO 9000, i nostri prodotti sono di alta qualità. Allo stesso tempo, abbiamo anche un sacco di ingegneri professionali per supportare la produzione o fornire i migliori consigli in base alle vostre esigenze specifiche.