Informazioni di Base.
Model No.
1′-6′
Materiale
Filo di ferro zincato
Applicazione
Recinzione in rete, Proteggere Mesh, Gabbie, Costruzione rete metallica, Schermo, Maglia decorativa, Rete per barbecue, Finestra tenda
Trattamento Della Superficie
Zincato
Metodo Weave
Twist positivo e negativo
Tecnica di tessitura
Tela Piana
larghezza
1′-6′
lunghezza
100′,150′
Pacchetto di Trasporto
rotola sul pallet
Specifiche
1 pollice 1.5 pollici 2 pollici 2.5 pollici
Marchio
yixun
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
7314
Capacità di Produzione
10000 rotoli
Descrizione del Prodotto
Maglia metallica esagonale
La maglia esagonale del filo è anche conosciuta con il nome di maglia di pollo.
Materiali del filo: La rete metallica esagonale è prodotta in ferro zincato o filo rivestito in PVC.
Applicazione: Rete metallica esagonale con buona resistenza alla corrosione e all'ossidazione, serve come materiali di rinforzo, protezione e mantenimento della temperatura sotto forma di contenitore a rete, gabbia di pietra, parete di isolamento, copertura di caldaia o recinzione di pollame in edilizia, chimica, allevamento, giardino e industrie di lavorazione alimentare.
Rete metallica esagonale zincata con torsione normale (larghezza 0,5M-2.0M) | ||
Mesh | Calibro a filo (BWG) | |
Pollici | mm | |
3/8" | 10 mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13 mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16 mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20 mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25 mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40 mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50 mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75 mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100 mm | 17,16,15,14 |
Rete metallica esagonale zincata a torsione inversa (larghezza 0,5M-2.0M) | ||||
Mesh | Calibro a filo(BWG) | |||
Pollici | mm | (BWG) | ||
1" | 25 mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/4" | 32 mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/2" | 40 mm | 20,19,18 | ||
2" | 50 mm | 20,19,18 | ||
3" | 75 mm | 20,19,18 |
Rete metallica esagonale rivestita in PVC (larghezza 0,5M-2,0M) | ||
Mesh | Diam. Filo(mm) | |
Pollici | mm | |
1/2" | 13 mm | 0,9 mm,0,1 mm |
1" | 25 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm |
1-1/2" | 40 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm |
2" | 50 mm | 1,0 mm,1,2 mm,1,4 mm,1,6 mm |
Anping Anxin Wire Mesh Co., Ltd